






| 型式 | MARX-30T | ||||
| 加壓能力 | KN | 300 | |||
| 行程 | mm | 16 | 20 | 25 | 30 | 
| 沖程數 | spm | 200-1250 | 200-1200 | 200-1050 | 200-900 | 
| 閉模高度 | mm | 190-240 | |||
| 滑塊調節量 | mm | 50 | |||
| 滑塊尺寸 | mm | 600×300 | |||
| 工作臺面尺寸 | mm | 600×400 | |||
| 工作臺厚度 | mm | 90 | |||
| 工作臺開口尺寸 | mm | 400(上)x350(下)X60 | |||
| 床臺開孔尺寸 | mm | 400×100 | |||
| 主馬達 | kw | 11×4P | |||
| 上模重量 | Kg | MAX80 | |||
| 總重量 | Kg | 6500 | |||
| 型式 | MARX-40T | ||||
| 加壓能力 | KN | 400 | |||
| 行程 | mm | 16 | 20 | 25 | 30 | 
| 沖程數 | spm | 180-1250 | 180-1000 | 180-900 | 180-850 | 
| 閉模高度 | mm | 190-240 | |||
| 滑塊調節量 | mm | 50 | |||
| 滑塊尺寸 | mm | 750×340 | |||
| 工作臺面尺寸 | mm | 750×500 | |||
| 工作臺厚度 | mm | 120 | |||
| 工作臺開口尺寸 | mm | 500x100 | |||
| 床臺開孔尺寸 | mm | 560x120 | |||
| 主馬達 | kw | 15×4P | |||
| 上模重量 | Kg | MAX105 | |||
| 總重量 | Kg | 8000 | |||
| 型式 | MARX-60T | ||||
| 加壓能力 | KN | 600 | |||
| 行程 | mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 
| 沖程數 | spm | 100-750 | 100-750 | 100-650 | 100-550 | 
| 閉模高度 | mm | 220-300 | |||
| 滑塊調節量 | mm | 80 | |||
| 滑塊尺寸 | mm | 1030×500 | |||
| 工作臺面尺寸 | mm | 1100×600 | |||
| 工作臺厚度 | mm | 140 | |||
| 工作臺開口尺寸 | mm | 800(上)x700(下)X100 | |||
| 床臺開孔尺寸 | mm | 840×120 | |||
| 主馬達 | kw | 22×4P | |||
| 上模重量 | Kg | MAX450 | |||
| 總重量 | Kg | 14000 | |||
| 型式 | MARX-80T | ||||
| 加壓能力 | KN | 800 | |||
| 行程 | mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 
| 沖程數 | spm | 120-600 | 120-500 | 120-500 | 120-450 | 
| 閉模高度 | mm | 240-320 | |||
| 滑塊調節量 | mm | 80 | |||
| 滑塊尺寸 | mm | 1380×580 | |||
| 工作臺面尺寸 | mm | 1500×800 | |||
| 工作臺厚度 | mm | 160 | |||
| 工作臺開口尺寸 | mm | 1160(上)x1160(下)X120 | |||
| 床臺開孔尺寸 | mm | 1200×160 | |||
| 主馬達 | kw | 30×4P | |||
| 上模重量 | Kg | MAX500 | |||
| 總重量 | Kg | 22000 | |||
| 標準配置 | |
| 通用變頻器調速主馬達 | √ | 
| 組合型空氣摩擦離合器/制動器 | √ | 
| 動態平衡裝置 | √ | 
| 電子式凸輪角度控制開關 | √ | 
| 電子式曲軸角度指示器 | √ | 
| 觸摸式面板式操作屏 8.4英寸 | √ | 
| 速度計 | √ | 
| 總計數器(9位元電子式) | √ | 
| 預置計數器(9位元電子式) | √ | 
| 計時器(7位元電工式) | √ | 
| 分立式操作柜 | √ | 
| 馬達逆轉裝置 | √ | 
| 誤差料插座(附切換開關) | √ | 
| 電動式滑塊調節裝置 | √ | 
| 安全門 | √ | 
| 雙手式按鈕開關 | √ | 
| 防震裝置 | √ | 
| 油溫加熱冷卻器 | √ | 
| 材料終端停止開關(接近式) | √ | 
| 材料塗油器油箱(附電磁閥) | √ | 
| 材料導軌(到工作臺端面) | √ | 
| 張限停止回路(定時器無) | √ | 
| 200V電源插座 | √ | 
| 空氣接頭(1/4B) | √ | 
| 作業用照明燈 | √ | 
| 選擇配置 | 備注 | 
| 高壓氣嘴(附電磁閥) | √ | 
| 下死點檢測裝置 | √ | 
| 材料塗油輥 | √ | 
| 飛輪剎車 | √ | 
| 材料氣押裝置 | √ | 
| 切斷計數器 | √ | 
| 夾模裝置 | √ | 
